Organisations
Frais professionnels : barèmes 2009
Les barèmes suivants sont applicables aux rémunérations versées pour les périodes d’emploi accomplies à compter du 1er janvier 2009.
Les frais professionnels indemnisés sur la base d’allocation forfaitaire spécifiques ne sont pas soumis à cotisations dans les limites indiquées ci-dessous.
Indemnités de repas
Nature de l’indemnité forfaitaire | Limite d’exonération de cotisations sociales (en euros) | Conditions |
Indemnité de repas | 16,60 | Le salarié doit être en déplacement professionnel et dans l’impossibilité de regagner sa résidence ou son lieu de travail habituel |
Indemnité de restauration | 5,60 | Le salarié doit être contraint de se restaurer sur le lieu effectif de travail, en raison des conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail (travail de nuit, posté, continu, en équipe ou en horaires décalés) |
Indemnité de restauration hors des locaux de l'entreprise | 8,10 | locaux de l'entreprise ou sur un chantier, dont les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et où il n'est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l'obligent à prendre ce repas au restaurant |
Indemnités de grand déplacement en France métropolitaine
Nature de l’indemnité forfaitaire | Limite d’exonération pour les 3 premiers mois | Limite d’exonération du 4e au 24e mois | Limite d’exonération du 25e au 72e mois |
Indemnité de repas (en euros/repas) | 16,60 | 14,10 | 11,60 |
Indemnité de logement et de petit déjeuner (en euros/jour) : | |||
- déplacement à Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val de Marne | 59,60 | 50,70 | 41,70 |
- déplacement dans les autres départements | 44,20 | 37,60 | 30,90 |
Indemnités liées à la mobilité professionnelle
Nature de l’indemnité forfaitaire | Limite d’exonération de cotisations sociales |
Indemnité destinée à compenser les dépenses d’hébergement provisoire et les frais supplémentaires de nourriture dans l’attente d’un logement définitif pour une période ne pouvant excéder 9 mois (en euros/jour) | 66,20 |
Indemnité destinée à compenser les dépenses inhérentes à l’installation dans le nouveau logement* | 1.325,10 |
Majoration par enfant à charge (dans la limite de 3 enfants) | 110,40 |
* ne peut pas excéder 1.656,30 euros, soit 1.325,10 + (110,40 x 3)
Notez-le : Vous avez la possibilité d’opter pour une indemnisation des frais réels : vous remboursez les dépenses réellement engagées par vos salariés. Pour cela, il est nécessaire que ces derniers vous remettent les justificatifs de leurs dépenses (facture, ticket de caisse, etc.) pour que vos remboursements soient exclus de l’assiette des cotisations.
M. Sonnerat (Lettre-circulaire ACOSS n° 2008-087 du 16 décembre 2008)
Afficher les commentaires
Barèmes frais professionnels : Janvier 2011
http://www.urssaf.fr/general/actualites/actualites_generales/baremes_frais_professionnels__janvier_2011_01.html
Frais de repas engagés par les salariés en situation de déplacement
- Salarié contraint de prendre son repas au restaurant 17,10- Salarié non contraint de prendre son repas au restaurant (indemnité de collation hors des locaux de l'entreprise ou sur chantier), 8,30? Comment définit-on les salariés contraints (ou non) de prendre leur repas au restaurant ?